Unsere Fahrzeuge
Aufgrund der geografischen Gegebenheiten in Münstertal mit Ihren weiten Wegen, sind aus einsatztechnischen Gründen 2 Standorte notwendig. Daher wurde bei der Gemeindezusammenlegung in den 70er Jahren der Standort im Obermünstertal beibehalten.
Die Freiwillige Feuerwehr Münstertal verfügt über insgesamt 7 Fahrzeuge an 2 Standorten:
MZF | 1/14
Fahrzeugbeschreibung: | Mehrzweckfahrzeug |
Fahrgestell: | VW Transporter T5 |
Aufbau: | Schäfer |
Baujahr: | 2013 |
Funkrufname: | Florian Münstertal 1/14 |
Besatzung: | 1/1 oder 1/4 |
Standort: | Untermünstertal |
MTW | 1/19
Fahrzeugbeschreibung: | Mannschaftstransportwagen |
Fahrgestell: | VW Transporter T5 |
Aufbau: | |
Baujahr: | |
Funkrufname: | Florian Münstertal 1/19 |
Besatzung: | 1/7 |
Standort: | Untermünstertal |
MTW | 2/19
Fahrzeugbeschreibung: | Mannschaftstransportwagen |
Fahrgestell: | VW Transporter |
Aufbau: | |
Baujahr: | |
Funkrufname: | Florian Münstertal 2/19 |
Besatzung: | 1/7 |
Standort: | Obermünstertal |
TLF 16/24 | 2/21
Fahrzeugbeschreibung: | Tanklöschfahrzeug 16/24 |
Fahrgestell: | Mercedes |
Aufbau: | Magirus |
Baujahr: | 2008 |
Funkrufname: | Florian Münstertal 2/21 |
Besatzung: | 0/3 |
Standort: | Obermünstertal |
LF 8 | 1/41
Fahrzeugbeschreibung: | Löschgruppenfahrzeug 8 |
Fahrgestell: | Mercedes |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr: | |
Funkrufname: | Florian Münstertal 1/41 |
Besatzung: | 1/8 |
Standort: | Untermünstertal |
HLF 20 | 1/46
Fahrzeugbeschreibung: | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 |
Fahrgestell: | MAN |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr: | 2015 |
Funkrufname: | Florian Münstertal 1/46 |
Besatzung: | 1/8 |
Standort: | Untermünstertal |
GW-T (Transport) | 1/74
Fahrzeugbeschreibung: | Gerätewagen-Transport |
Fahrgestell: | Mercedes |
Aufbau: | Speicher |
Baujahr: | 1981 |
Funkrufname: | Florian Münstertal 1/74 |
Besatzung: | 0/3 |
Standort: | Untermünstertal |